Lyca Mobile vs Telmore
Sammenlign mobilselskaberne Lyca Mobile og Telmore: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Lyca Mobile abonnement sammenlignet med det billigste Telmore abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lyca Mobile: 5 timer / 5 GB | ![]() Telmore: 1 time / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 19 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 19 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 4 GB i EU | 10 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 5 timer | 1 time |
SMS Inkluderede SMS'er | 0 kr/SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 5G (TDC) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ingen binding Billig telefoni | 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Lyca Mobile mod billigste Fri data abonnement fra Telmore.
Sammenligning | Lyca Mobile har ikke denne type abonnement | ![]() Telmore: 1 time / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | - | 10 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | - | 1 time |
SMS Inkluderede SMS'er | - | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | - | 5G (TDC) |
eSIM eSIM-support | - | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | - | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | 5G netværk |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Lyca Mobile abonnement sammenlignet med det dyreste Telmore abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lyca Mobile: Fri tale / 500 GB | ![]() Telmore: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 139 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 179 kr/mnd | 559 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 500 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 94 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | 0 kr/SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (.Telia) | 5G (TDC) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ingen binding Billig telefoni | Inkl. 8 streamingtjenester 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |