Sammenlign abonnementer fra Lyca Mobile og Telmore
Sammenlign de to mobilabonnementer og find den bedste løsning til dig.
Detaljeret sammenligning
Her kan du se en detaljeret sammenligning af de to abonnementer, og se fordele og ulemper ved hver abonnement.
Sammenligning | Lyca Mobile: Fri tale / 500 GB | Telmore: Fri tale / Fri data |
|---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 299 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 299 kr/mnd | 599 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 500 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 42 GB i EU | 100 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | 0 kr/SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (.Telia) | 5G (TDC) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ingen binding Billig telefoni | Inkl. 9 streamingtjenester 5G netværk |
| BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |

