Sammenlign abonnementer fra CBB og Duka
Sammenlign de to mobilabonnementer og find den bedste løsning til dig.
Detaljeret sammenligning
Her kan du se en detaljeret sammenligning af de to abonnementer, og se fordele og ulemper ved hver abonnement.
Sammenligning | CBB: Fri tale / Fri data | Duka: Fri tale / 120 GB |
|---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 154 kr/mnd | 189 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 309 kr/mnd | 189 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 120 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Kan anvendes i 43 EU lande Inkl 5G Kun med CBB Mix | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
| BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |

