CBB vs Duka
Sammenlign mobilselskaberne CBB og Duka: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste CBB abonnement sammenlignet med det billigste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB | ![]() Duka: 6 timer / 6 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 30 GB | 6 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 6 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 6 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Nordens bedste mobilnetværk 4G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra CBB mod billigste Fri data abonnement fra Duka.
Sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | Duka har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | - |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | - |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | - |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | - |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | - |
eSIM eSIM-support | Ja | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | - |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | - |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste CBB abonnement sammenlignet med det dyreste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Duka: Fri tale / 1000 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 1000 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | 35 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |