Telmore vs Lyca Mobile
Sammenlign mobilselskaberne Telmore og Lyca Mobile: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Telmore abonnement sammenlignet med det billigste Lyca Mobile abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Telmore: 1 time / Fri data | ![]() Lyca Mobile: 5 timer / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 59 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 59 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 10 GB i EU | 4 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 1 time | 5 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | 0 kr/SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (TDC) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | Ingen binding Billig telefoni |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Telmore mod billigste Fri data abonnement fra Lyca Mobile.
Sammenligning | ![]() Telmore: 1 time / Fri data | Lyca Mobile har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 59 kr/mnd | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 59 kr/mnd | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | - |
EU data Inkluderet data i EU | 10 GB i EU | - |
Tale Inkluderede taleminutter | 1 time | - |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | - |
Netværk Netværksteknologi | 5G (TDC) | - |
eSIM eSIM-support | Ja | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | - |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | - |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Telmore abonnement sammenlignet med det dyreste Lyca Mobile abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Telmore: Fri tale / Fri data | ![]() Lyca Mobile: Fri tale / 500 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 139 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 559 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 500 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 94 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | 0 kr/SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (TDC) | 4G (.Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Inkl. 8 streamingtjenester 5G netværk | Ingen binding Billig telefoni |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |