Telmore vs Duka
Sammenlign mobilselskaberne Telmore og Duka: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Telmore abonnement sammenlignet med det billigste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Telmore: 1 time / Fri data | ![]() Duka: 6 timer / 6 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 59 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 59 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 6 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 10 GB i EU | 6 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 1 time | 6 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (TDC) | 4G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | Nordens bedste mobilnetværk 4G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Telmore mod billigste Fri data abonnement fra Duka.
Sammenligning | ![]() Telmore: 1 time / Fri data | Duka har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 59 kr/mnd | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 59 kr/mnd | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | - |
EU data Inkluderet data i EU | 10 GB i EU | - |
Tale Inkluderede taleminutter | 1 time | - |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | - |
Netværk Netværksteknologi | 5G (TDC) | - |
eSIM eSIM-support | Ja | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | - |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | - |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Telmore abonnement sammenlignet med det dyreste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Telmore: Fri tale / Fri data | ![]() Duka: Fri tale / 1000 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 559 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 1000 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 94 GB i EU | 35 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (TDC) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Inkl. 8 streamingtjenester 5G netværk | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |