Oister vs Greentel
Sammenlign mobilselskaberne Oister og Greentel: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Oister abonnement sammenlignet med det billigste Greentel abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Oister: 6 timer / 6 GB | ![]() Greentel: 1 time / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 59 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 59 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 6 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 6 GB i EU | 0.1 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 6 timer | 1 time |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (3) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Oister+ fordelsklub EU-roaming 4G netværk | 4G netværk Kan anvendes i 37 EU lande |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Oister mod billigste Fri data abonnement fra Greentel.
Sammenligning | ![]() Oister: Fri tale / Fri data | Greentel har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 179 kr/mnd | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 179 kr/mnd | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | - |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | - |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | - |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | - |
Netværk Netværksteknologi | 5G (3) | - |
eSIM eSIM-support | Ja | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | - |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Oister+ fordelsklub EU-roaming 5G netværk | - |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Oister abonnement sammenlignet med det dyreste Greentel abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Oister: Fri tale / 130 GB | ![]() Greentel: Fri tale / 50 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 279 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 359 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 130 GB | 50 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 55 GB i EU | 15 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (3) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Inkl. TV2 Play og Viaplay EU-roaming 4G netværk | 5G netværk Kan anvendes i 37 EU lande |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |