Oister vs CBB
Sammenlign mobilselskaberne Oister og CBB: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Oister abonnement sammenlignet med det billigste CBB abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Oister: 6 timer / 6 GB | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 59 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 59 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 6 GB | 30 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 6 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 6 timer | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (3) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Oister+ fordelsklub EU-roaming 4G netværk | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Oister mod billigste Fri data abonnement fra CBB.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Oister: Fri tale / Fri data | ![]() CBB: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 179 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 179 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (3) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Oister+ fordelsklub EU-roaming 5G netværk | 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Oister abonnement sammenlignet med det dyreste CBB abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Oister: Fri tale / 130 GB | ![]() CBB: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 279 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 359 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 130 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 55 GB i EU | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (3) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Inkl. TV2 Play og Viaplay EU-roaming 4G netværk | 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |