Lyca Mobile vs Greentel
Sammenlign mobilselskaberne Lyca Mobile og Greentel: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Lyca Mobile abonnement sammenlignet med det billigste Greentel abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lyca Mobile: 5 timer / 5 GB | ![]() Greentel: 1 time / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 19 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 19 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 4 GB i EU | 0.1 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 5 timer | 1 time |
SMS Inkluderede SMS'er | 0 kr/SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ingen binding Billig telefoni | 4G netværk Kan anvendes i 37 EU lande |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Lyca Mobile mod billigste Fri data abonnement fra Greentel.
Sammenligning | Lyca Mobile har ikke denne type abonnement | Greentel har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | - |
EU data Inkluderet data i EU | - | - |
Tale Inkluderede taleminutter | - | - |
SMS Inkluderede SMS'er | - | - |
Netværk Netværksteknologi | - | - |
eSIM eSIM-support | - | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | - |
Binding Bindingsperiode | - | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | - |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Lyca Mobile abonnement sammenlignet med det dyreste Greentel abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lyca Mobile: Fri tale / 500 GB | ![]() Greentel: Fri tale / 50 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 139 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 179 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 500 GB | 50 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 15 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | 0 kr/SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (.Telia) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ingen binding Billig telefoni | 5G netværk Kan anvendes i 37 EU lande |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |