Lyca Mobile vs CBB
Sammenlign mobilselskaberne Lyca Mobile og CBB: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Lyca Mobile abonnement sammenlignet med det billigste CBB abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lyca Mobile: 5 timer / 5 GB | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 19 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 19 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 30 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 4 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 5 timer | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | 0 kr/SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ingen binding Billig telefoni | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Lyca Mobile mod billigste Fri data abonnement fra CBB.
Sammenligning | Lyca Mobile har ikke denne type abonnement | ![]() CBB: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | 199 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | 199 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | - | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | - | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | - | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | - | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | - | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | - | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | 5G netværk |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Lyca Mobile abonnement sammenlignet med det dyreste CBB abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lyca Mobile: Fri tale / 500 GB | ![]() CBB: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 139 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 179 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 500 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | 0 kr/SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (.Telia) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ingen binding Billig telefoni | 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |