Lebara vs Greentel
Sammenlign mobilselskaberne Lebara og Greentel: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Lebara abonnement sammenlignet med det billigste Greentel abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lebara: 5 timer / 5 GB | ![]() Greentel: 1 time / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 19 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 19 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 3 GB i EU | 0.1 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 5 timer | 1 time |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia/Telenor) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Nej | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 6 mdr gratis Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | 4G netværk Kan anvendes i 37 EU lande |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Lebara mod billigste Fri data abonnement fra Greentel.
Sammenligning | Lebara har ikke denne type abonnement | Greentel har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | - |
EU data Inkluderet data i EU | - | - |
Tale Inkluderede taleminutter | - | - |
SMS Inkluderede SMS'er | - | - |
Netværk Netværksteknologi | - | - |
eSIM eSIM-support | - | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | - |
Binding Bindingsperiode | - | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | - |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Lebara abonnement sammenlignet med det dyreste Greentel abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lebara: 100 timer / 100 GB | ![]() Greentel: Fri tale / 50 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 100 GB | 50 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 10 GB i EU | 15 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 100 timer | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia/Telenor) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Nej | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Få din første måned GRATIS Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | 5G netværk Kan anvendes i 37 EU lande |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |