Lebara vs Duka
Sammenlign mobilselskaberne Lebara og Duka: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Lebara abonnement sammenlignet med det billigste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lebara: 5 timer / 5 GB | ![]() Duka: 6 timer / 6 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 19 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 19 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 6 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 3 GB i EU | 6 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 5 timer | 6 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia/Telenor) | 4G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Nej | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 6 mdr gratis Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | Nordens bedste mobilnetværk 4G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Lebara mod billigste Fri data abonnement fra Duka.
Sammenligning | Lebara har ikke denne type abonnement | Duka har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | - |
EU data Inkluderet data i EU | - | - |
Tale Inkluderede taleminutter | - | - |
SMS Inkluderede SMS'er | - | - |
Netværk Netværksteknologi | - | - |
eSIM eSIM-support | - | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | - |
Binding Bindingsperiode | - | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | - |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Lebara abonnement sammenlignet med det dyreste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lebara: 100 timer / 100 GB | ![]() Duka: Fri tale / 1000 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 100 GB | 1000 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 10 GB i EU | 35 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 100 timer | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia/Telenor) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Nej | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Få din første måned GRATIS Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |