Lebara vs CBB
Sammenlign mobilselskaberne Lebara og CBB: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Lebara abonnement sammenlignet med det billigste CBB abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lebara: 5 timer / 5 GB | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 19 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 19 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 30 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 3 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 5 timer | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia/Telenor) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Nej | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 6 mdr gratis Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Lebara mod billigste Fri data abonnement fra CBB.
Sammenligning | Lebara har ikke denne type abonnement | ![]() CBB: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | 199 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | 199 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | - | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | - | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | - | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | - | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | - | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | - | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | 5G netværk |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Lebara abonnement sammenlignet med det dyreste CBB abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Lebara: 100 timer / 100 GB | ![]() CBB: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 100 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 10 GB i EU | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 100 timer | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia/Telenor) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Nej | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Få din første måned GRATIS Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Alle Lebara og CBB mobilabonnementer
Sammenlign abonnementer fra Lebara og CBB og find det bedste abonnement til dig.
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
6 mdr gratis
Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
5 GB i DK
3 GB i EU
5 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
1 måned gratis
Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
40 GB i DK
10 GB i EU
40 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
Få din første måned GRATIS
Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
50 GB i DK
10 GB i EU
50 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
Få din første måned GRATIS
Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
70 GB i DK
10 GB i EU
70 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
eSIM
50 GB i DK
30 GB i EU
Fri tale
5G netværk
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
Få din første måned GRATIS
Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
100 GB i DK
10 GB i EU
100 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
eSIM
30 GB i DK
30 GB i EU
Fri tale
5G netværk
99 kr
pr. måned
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
eSIM
Kan anvendes i 43 EU lande
100 GB i DK
30 GB i EU
Fri tale
5G netværk
119 kr
pr. måned
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
eSIM
Fri data i DK
40 GB i EU
Fri tale
5G netværk
199 kr
pr. måned
Listen er sidst opdateret: 17/04/2025 11:01
Vælg to abonnementer at sammenligne