Greentel vs Lyca Mobile
Sammenlign mobilselskaberne Greentel og Lyca Mobile: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Greentel abonnement sammenlignet med det billigste Lyca Mobile abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Greentel: 1 time / 5 GB | ![]() Lyca Mobile: 5 timer / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 29 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 29 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 0.1 GB i EU | 4 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 1 time | 5 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | 0 kr/SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 4G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | Ingen binding Billig telefoni |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Greentel mod billigste Fri data abonnement fra Lyca Mobile.
Sammenligning | Greentel har ikke denne type abonnement | Lyca Mobile har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | - |
EU data Inkluderet data i EU | - | - |
Tale Inkluderede taleminutter | - | - |
SMS Inkluderede SMS'er | - | - |
Netværk Netværksteknologi | - | - |
eSIM eSIM-support | - | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | - |
Binding Bindingsperiode | - | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | - |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Greentel abonnement sammenlignet med det dyreste Lyca Mobile abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Greentel: Fri tale / 50 GB | ![]() Lyca Mobile: Fri tale / 500 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 139 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 50 GB | 500 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 15 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | 0 kr/SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 4G (.Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | Ingen binding Billig telefoni |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |