Greentel vs Lebara
Sammenlign mobilselskaberne Greentel og Lebara: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Greentel abonnement sammenlignet med det billigste Lebara abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Greentel: 1 time / 5 GB | ![]() Lebara: 5 timer / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 29 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 29 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 0.1 GB i EU | 3 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 1 time | 5 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 4G (Telia/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 4G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | 6 mdr gratis Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Greentel mod billigste Fri data abonnement fra Lebara.
Sammenligning | Greentel har ikke denne type abonnement | Lebara har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | - |
EU data Inkluderet data i EU | - | - |
Tale Inkluderede taleminutter | - | - |
SMS Inkluderede SMS'er | - | - |
Netværk Netværksteknologi | - | - |
eSIM eSIM-support | - | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | - |
Binding Bindingsperiode | - | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | - |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Greentel abonnement sammenlignet med det dyreste Lebara abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Greentel: Fri tale / 50 GB | ![]() Lebara: 100 timer / 100 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 50 GB | 100 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 15 GB i EU | 10 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 100 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 4G (Telia/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | Få din første måned GRATIS Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |