Greentel vs Flexii
Sammenlign mobilselskaberne Greentel og Flexii: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Greentel abonnement sammenlignet med det billigste Flexii abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Greentel: 1 time / 5 GB | ![]() Flexii: Fri tale / 10 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 29 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 29 kr/mnd | 39 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 10 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 0.1 GB i EU | 0 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 1 time | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 4G (3) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 4G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | 4G abonnement Gratis oprettelse Ingen binding |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Greentel mod billigste Fri data abonnement fra Flexii.
Sammenligning | Greentel har ikke denne type abonnement | ![]() Flexii: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | 139 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | 149 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | - | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | - | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | - | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | - | 5G (3) |
eSIM eSIM-support | - | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | - | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | 5G abonnement Gratis oprettelse Ingen binding |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Greentel abonnement sammenlignet med det dyreste Flexii abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Greentel: Fri tale / 50 GB | ![]() Flexii: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 139 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 149 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 50 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 15 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 5G (3) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | 5G abonnement Gratis oprettelse Ingen binding |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |