Greentel vs Duka
Sammenlign mobilselskaberne Greentel og Duka: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Greentel abonnement sammenlignet med det billigste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Greentel: 1 time / 5 GB | ![]() Duka: 6 timer / 6 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 29 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 29 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 6 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 0.1 GB i EU | 6 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 1 time | 6 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 4G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 4G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | Nordens bedste mobilnetværk 4G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Greentel mod billigste Fri data abonnement fra Duka.
Sammenligning | Greentel har ikke denne type abonnement | Duka har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | - |
EU data Inkluderet data i EU | - | - |
Tale Inkluderede taleminutter | - | - |
SMS Inkluderede SMS'er | - | - |
Netværk Netværksteknologi | - | - |
eSIM eSIM-support | - | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | - |
Binding Bindingsperiode | - | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | - |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Greentel abonnement sammenlignet med det dyreste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Greentel: Fri tale / 50 GB | ![]() Duka: Fri tale / 1000 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 50 GB | 1000 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 15 GB i EU | 35 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |