Duka vs Telmore
Sammenlign mobilselskaberne Duka og Telmore: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Duka abonnement sammenlignet med det billigste Telmore abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Duka: 6 timer / 6 GB | ![]() Telmore: 1 time / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 59 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 59 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 6 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 6 GB i EU | 10 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 6 timer | 1 time |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telenor) | 5G (TDC) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Nordens bedste mobilnetværk 4G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne | 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Duka mod billigste Fri data abonnement fra Telmore.
Sammenligning | Duka har ikke denne type abonnement | ![]() Telmore: 1 time / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | - | 10 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | - | 1 time |
SMS Inkluderede SMS'er | - | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | - | 5G (TDC) |
eSIM eSIM-support | - | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | - | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | 5G netværk |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Duka abonnement sammenlignet med det dyreste Telmore abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Duka: Fri tale / 1000 GB | ![]() Telmore: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 179 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 179 kr/mnd | 559 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 1000 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 35 GB i EU | 94 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 5G (TDC) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne | Inkl. 8 streamingtjenester 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |