Duka vs Lebara
Sammenlign mobilselskaberne Duka og Lebara: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Duka abonnement sammenlignet med det billigste Lebara abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Duka: 6 timer / 6 GB | ![]() Lebara: 5 timer / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 59 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 59 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 6 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 6 GB i EU | 3 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 6 timer | 5 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telenor) | 4G (Telia/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Nordens bedste mobilnetværk 4G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne | 6 mdr gratis Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Duka mod billigste Fri data abonnement fra Lebara.
Sammenligning | Duka har ikke denne type abonnement | Lebara har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | - |
EU data Inkluderet data i EU | - | - |
Tale Inkluderede taleminutter | - | - |
SMS Inkluderede SMS'er | - | - |
Netværk Netværksteknologi | - | - |
eSIM eSIM-support | - | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | - |
Binding Bindingsperiode | - | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | - |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Duka abonnement sammenlignet med det dyreste Lebara abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() Duka: Fri tale / 1000 GB | ![]() Lebara: 100 timer / 100 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 179 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 179 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 1000 GB | 100 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 35 GB i EU | 10 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 100 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telia/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne | Få din første måned GRATIS Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |