CBB vs Oister
Sammenlign mobilselskaberne CBB og Oister: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste CBB abonnement sammenlignet med det billigste Oister abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB | ![]() Oister: 6 timer / 6 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 30 GB | 6 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 6 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 6 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (3) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Oister+ fordelsklub EU-roaming 4G netværk | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra CBB mod billigste Fri data abonnement fra Oister.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Oister: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 5G (3) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | Oister+ fordelsklub EU-roaming 5G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste CBB abonnement sammenlignet med det dyreste Oister abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Oister: Fri tale / 130 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | 279 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | 359 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 130 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | 55 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (3) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | Inkl. TV2 Play og Viaplay EU-roaming 4G netværk |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |