CBB vs Lyca Mobile
Sammenlign mobilselskaberne CBB og Lyca Mobile: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste CBB abonnement sammenlignet med det billigste Lyca Mobile abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB | ![]() Lyca Mobile: 5 timer / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 30 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 4 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 5 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | 0 kr/SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ingen binding Billig telefoni | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra CBB mod billigste Fri data abonnement fra Lyca Mobile.
Sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | Lyca Mobile har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | - |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | - |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | - |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | - |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | - |
eSIM eSIM-support | Ja | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | - |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | - |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste CBB abonnement sammenlignet med det dyreste Lyca Mobile abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Lyca Mobile: Fri tale / 500 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | 139 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | 179 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 500 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | 0 kr/SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (.Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | Ingen binding Billig telefoni |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |