CBB vs Lebara
Sammenlign mobilselskaberne CBB og Lebara: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste CBB abonnement sammenlignet med det billigste Lebara abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB | ![]() Lebara: 5 timer / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 30 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 3 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 5 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telia/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 6 mdr gratis Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra CBB mod billigste Fri data abonnement fra Lebara.
Sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | Lebara har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | - |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | - |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | - |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | - |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | - |
eSIM eSIM-support | Ja | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | - |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | - |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste CBB abonnement sammenlignet med det dyreste Lebara abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Lebara: 100 timer / 100 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 100 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | 10 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 100 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telia/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | Få din første måned GRATIS Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Alle CBB og Lebara mobilabonnementer
Sammenlign abonnementer fra CBB og Lebara og find det bedste abonnement til dig.
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
6 mdr gratis
Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
5 GB i DK
3 GB i EU
5 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
1 måned gratis
Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
40 GB i DK
10 GB i EU
40 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
Få din første måned GRATIS
Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
50 GB i DK
10 GB i EU
50 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
Få din første måned GRATIS
Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
70 GB i DK
10 GB i EU
70 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
eSIM
50 GB i DK
30 GB i EU
Fri tale
5G netværk
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
eSIM
30 GB i DK
30 GB i EU
Fri tale
5G netværk
99 kr
pr. måned
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
Få din første måned GRATIS
Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark
Tilfredshedsgaranti
100 GB i DK
10 GB i EU
100 timer
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
eSIM
Kan anvendes i 43 EU lande
100 GB i DK
30 GB i EU
Fri tale
5G netværk
119 kr
pr. måned
Ingen binding
0 kr. i oprettelse
eSIM
Fri data i DK
40 GB i EU
Fri tale
5G netværk
199 kr
pr. måned
Listen er sidst opdateret: 17/04/2025 11:01
Vælg to abonnementer at sammenligne