CBB vs Lebara
Sammenlign mobilselskaberne CBB og Lebara: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste CBB abonnement sammenlignet med det billigste Lebara abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB | ![]() Lebara: 5 timer / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 109 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 109 kr/mnd | 19 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 30 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 3 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 5 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telia/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Gratis levering - ingen binding Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra CBB mod billigste Fri data abonnement fra Lebara.
Sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | Lebara har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | - |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | - |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | - |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | - |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | - |
eSIM eSIM-support | Ja | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | - |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | - |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste CBB abonnement sammenlignet med det dyreste Lebara abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Lebara: Fri tale / 160 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 154 kr/mnd | 119 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 299 kr/mnd | 119 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 160 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 20 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telia/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Kan anvendes i 43 EU lande Inkl 5G Kun med CBB Mix | Få din første måned GRATIS Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |