CBB vs Greentel
Sammenlign mobilselskaberne CBB og Greentel: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste CBB abonnement sammenlignet med det billigste Greentel abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB | ![]() Greentel: 1 time / 5 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 30 GB | 5 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 0.1 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | 1 time |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 4G netværk Kan anvendes i 37 EU lande | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra CBB mod billigste Fri data abonnement fra Greentel.
Sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | Greentel har ikke denne type abonnement |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | - |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | - |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | - |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | - |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | - |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | - |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | - |
eSIM eSIM-support | Ja | - |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | - |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | - |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | - |
BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste CBB abonnement sammenlignet med det dyreste Greentel abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Greentel: Fri tale / 50 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | 99 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | 50 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | 15 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | 5G netværk Kan anvendes i 37 EU lande |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |