CBB vs Flexii
Sammenlign mobilselskaberne CBB og Flexii: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste CBB abonnement sammenlignet med det billigste Flexii abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / 30 GB | ![]() Flexii: Fri tale / 10 GB |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 99 kr/mnd | 29 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 99 kr/mnd | 39 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 30 GB | 10 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 0 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 4G (3) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 4G abonnement Gratis oprettelse Ingen binding | |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra CBB mod billigste Fri data abonnement fra Flexii.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Flexii: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | 139 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | 149 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 5G (3) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | 5G abonnement Gratis oprettelse Ingen binding |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste CBB abonnement sammenlignet med det dyreste Flexii abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | ![]() CBB: Fri tale / Fri data | ![]() Flexii: Fri tale / Fri data |
---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 199 kr/mnd | 139 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 199 kr/mnd | 149 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 40 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (Telenor) | 5G (3) |
eSIM eSIM-support | Ja | Nej |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G netværk | 5G abonnement Gratis oprettelse Ingen binding |
BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |