Sammenlign abonnementer fra Flexii og CBB
Sammenlign de to mobilabonnementer og find den bedste løsning til dig.
Detaljeret sammenligning
Her kan du se en detaljeret sammenligning af de to abonnementer, og se fordele og ulemper ved hver abonnement.
Sammenligning | Flexii: Fri tale / Fri data | CBB: Fri tale / Fri data |
|---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 74 kr/mnd | 154 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 149 kr/mnd | 309 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | Fri data | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 30 GB i EU | 30 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 5G (3) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Nej | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | 5G abonnement Gratis oprettelse Ingen binding | Kan anvendes i 43 EU lande Inkl 5G Kun med CBB Mix |
| BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |

