Sammenlign abonnementer fra Lebara og Lyca Mobile
Sammenlign de to mobilabonnementer og find den bedste løsning til dig.
Detaljeret sammenligning
Her kan du se en detaljeret sammenligning af de to abonnementer, og se fordele og ulemper ved hver abonnement.
Sammenligning | Lebara: Fri tale / 140 GB | Lyca Mobile: Fri tale / 500 GB |
|---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 159 kr/mnd | 299 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 159 kr/mnd | 299 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 140 GB | 500 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 20 GB i EU | 42 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | 0 kr/SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Telia/Telenor) | 4G (.Telia) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | Ingen binding Billig telefoni |
| BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |

